Size chart
Size Chart (inches)
|
|||
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 35" | 28" | 37" |
S | 37" | 30 | 39" |
M | 39" | 32" | 41" |
L | 41" | 34" | 43" |
XL | 43" | 36" | 45" |
Size Chart (cm) | |||
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 87.5 | 70 | 92.5 |
S | 92.5 | 75 | 97.5 |
M | 97.5 | 80 | 102.5 |
L | 102.5 | 85 | 107.5 |
XL | 107.5 | 90 | 112.5 |
Tableau des Tailles (cm)
|
|||
Taille | Buste | Taille | Hanche |
XP | 87.5 | 70 | 92.5 |
P | 92.5 | 75 | 97.5 |
M | 97.5 | 80 | 102.5 |
L | 102.5 | 85 | 107.5 |
XL | 107.5 | 90 | 112.5 |